Solarstrom Celle – Referenzanlagen
PV-Speichersysteme:
29386 Dedelstorf – 10,00 kWp – 6,3 kWh
PV-Speichersystem mit Lithium-Ionen-Batterie für ein Einfamilienhaus in Dedelstorf
Technische Daten
| Standort: | 29386 Dedelstorf |
| Objekt: | Einfamilienhaus |
| Montageart: | dachparallel |
| Leistung: | 10,00 kWp |
| Solarmodul: | 50 x IBC MonoSol 200 DS |
| Wechselrichter: |
1 x SMA Sunny Tripower 10000TL |
| Speichersystem: | 1 x IBC SolStore 6.3 Li |
| Batterietyp: | Lithium-Ionen |
| Energieinhalt: | 6,3 kWh |
| Wechselrichter: | 1 x SMA Sunny Island 6.0H |
| Inbetriebnahme: | April 2013 |
29664 Walsrode – 5,30 kWp – 5,0 kWh
Lithium-Ionen-Speichersystem für ein Zweifamilienhaus in Walsrode
Technische Daten
| Standort: | 29223 Celle |
| Objekt: |
Einfamilienhaus mit Garage und Carport |
| Montageart: | aufgeständert |
| Leistung: | 3,98 kWp |
| Solarmodul: | 15 x IBC MonoSol 265 EX |
| Wechselrichter: | 1 x SMA Sunny Boy 3600TL |
| Speichersystem: | 1 x IBC SolStore 8.0 Pb |
| Batterietyp: | Blei-Gel |
| Energieinhalt: | 8,0 kWh |
| Wechselrichter: | 1 x SMA Sunny Island 6.0H |
| Inbetriebnahme: | November 2013 |
29664 Walsrode – 5,30 kWp – 5,0 kWh
Lithium-Ionen-Speichersystem für ein Zweifamilienhaus in Walsrode
Technische Daten
| Standort: | 29664 Walsrode |
| Objekt: | Zweifamilienhaus |
| Montageart: | dachparallel |
| Leistung: | 5,30 kWp |
| Solarmodul: | 20 x IBC MonoSol 265 EX |
| Wechselrichter: | 1 x SMA Sunny Boy 5000TL |
| Speichersystem: | 1 x IBC SolStore 5.0 Li |
| Batterietyp: | Lithium-Ionen |
| Energieinhalt: | 5,0 kWh |
| Wechselrichter: | 1 x SMA Sunny Island 6.0H |
| Inbetriebnahme: | September 2013 |
29221 Celle – 24,18 kWp
PV-Anlage auf der Grundschule Waldweg in Celle
Technische Daten
| Standort: | 29313 Hambühren |
| Objekt: | Einfamilienhaus |
| Montageart: | dachparallel |
| Leistung: | 8,40 kWp |
| Solarmodul: | 42 x IBC MonoSol 200 CS |
| Wechselrichter: | 1 x SMA Sunny Boy 5000TL 1 x SMA Sunny Boy 3600TL |
| Speichersystem: | 1 x IBC SolStore 5.0 Li |
| Batterietyp: | Lithium-Ionen |
| Energieinhalt: | 5,0 kWh |
| Wechselrichter: | 1 x SMA Sunny Island 6.0H |
| Inbetriebnahme: | November 2013 |








