Solarstrom Celle – Referenzanlagen
Landwirtschafts- und Gewerbeobjekte:
38486 Klötze – 99,36 kWp
Kuhstall mit großer Photovoltaikanlage in Klötze-Schwiesau
Technische Daten
Standort: | 38486 Klötze-Schwiesau |
Objekt: | Kuhstall |
Montageart: | dachparallel |
Leistung: | 99,36 kWp |
Solarmodul: | 414 x IBC MonoSol 240 ET |
Wechselrichter: |
6 x IBC ServeMaster 15000TL Pro+ |
Inbetriebnahme: | August 2011 |
31303 Burgdorf – 28,06 kWp
Solarstromanlage auf den Flachdächern eines Autohauses in Burgdorf
Technische Daten
Standort: | 31303 Burgdorf |
Objekt: | Autohaus |
Montageart: | aufgeständert |
Leistung: | 28,06 kWp |
Solarmodul: | 122 x IBC PolySol 230 MS |
Wechselrichter: | 1 x SMA Sunny Tripower 10000TL 1 x SMA Sunny Tripower 17000TL |
Inbetriebnahme: | Mai 2011 |
29565 Wriedel – 17,28 kWp
Landwirtschaftliches Gebäude mit Photovoltaikanlage in Wriedel
Technische Daten
Standort: | 29565 Wriedel |
Objekt: | landwirtschaftliches Gebäude |
Montageart: | dachparallel |
Leistung: | 17,28 kWp |
Solarmodul: | 108 x Suntech Power STP160S-24/Ac |
Wechselrichter: | 2 x SMA Sunny Boy 5000TL HC 1 x SMA Sunny Boy 4200TL HC |
Inbetriebnahme: | November 2006 |
29439 Lüchow – 36,00 kWp
Scheune (Heuhotel) mit Solarstromanlage in Lüchow (Wendland)
Technische Daten
Standort: | 29439 Lüchow (Wendland) |
Objekt: | Scheune |
Montageart: | aufgeständert |
Leistung: | 36,00 kWp |
Solarmodul: |
180 x SunTechnics STM 200 FWS |
Wechselrichter: |
5 x SunTechnics STW 4600 E 1 x SunTechnics STW 3600 |
Inbetriebnahme: | März 2006 |